Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 238 18.00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 10 0.76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 212 16.04%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0.76%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.08%
8 PERDAGANGAN 2 0.15%
9 PETANI/PEKEBUN 734 55.52%
10 PETERNAK 1 0.08%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 24 1.82%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.08%
18 KARYAWAN HONORER 14 1.06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0.23%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 1.36%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.08%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.08%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.15%
65 GURU 8 0.61%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.08%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 3 0.23%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 3 0.23%
85 PERANGKAT DESA 3 0.23%
86 KEPALA DESA 1 0.08%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 31 2.34%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1322 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1322 100.00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:0
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:0
    Sistem Operasi:
    IP Address:
    Browser:

Arsip Artikel

16 Juli 2020 | 2.558 Kali
Posyandu
22 September 2018 | 2.331 Kali
YANG UNIK DARI DESA BONYOH
29 Juli 2013 | 2.157 Kali
Profil Desa
22 Juni 2018 | 2.149 Kali
Sejarah Desa
25 Februari 2021 | 2.005 Kali
BULAN BAHASA BALI
01 Juni 2018 | 1.921 Kali
Selamat Datang di Website Resmi Desa Bonyoh
19 November 2019 | 1.851 Kali
PELATIHAN BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
23 Juni 2018 | 1.202 Kali
Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan
14 Juli 2023 | 406 Kali
Pemasangan Baliho Bangli Cegah Rabies
13 Juli 2023 | 354 Kali
VAKSINASI RUTIN RABIES
25 Juli 2024 | 32 Kali
EDUKASI KESEHATAN GIGI DAN PRAKTEK SIKAT GIGI BERSAMA
05 Juli 2021 | 750 Kali
GERTAK VAKSINASI COVID-19 DI DESA BONYOH
15 Juni 2023 | 347 Kali
BULAN BUNG KARNO V
17 Mei 2023 | 356 Kali
POSYANDU LANSIA