Selamat Datang di Situs Resmi Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali. Media Komunikasi dan Transparansi Masyarakat dan Pemerintah Desa Bonyoh. -- selengkapnya...

Artikel

Laporan Keuangan Desa Bonyoh Tahun 2021

23 Juni 2021 09:13:16  I Kadek Kharisma  1.029 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BONYOH

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0 0 0 0
4.2. Pendapatan Transfer 1,828,637,000 1,826,056,366 2,580,634 99.86
4.2.1. Dana Desa 798,161,000 798,161,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 44,809,000 44,809,000 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 816,667,000 814,086,366 2,580,634 99.68
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 75,000,000 75,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 94,000,000 94,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 7,237,636 5,490,429 1,747,207 75.86
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 7,237,636 5,490,429 1,747,207 75.86
JUMLAH PENDAPATAN 1,835,874,636 1,831,546,795 4,327,841 99.76
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 811,878,586 784,909,968 26,968,618 96.68
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 626,987,965 591,268,500 35,719,465 94.30
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 294,298,099 290,127,600 4,170,499 98.58
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0 0 0 0
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 171,852,880 122,605,000 49,247,880 71.34
JUMLAH BELANJA 1,905,017,530 1,788,911,068 116,106,462 93.91
SURPLUS / (DEFISIT) -69,142,894 42,635,727 -111,778,621 -162.17
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 69,142,894 69,142,894 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 69,142,894 69,142,894 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0
PEMBIAYAAN NETTO 69,142,894 69,142,894 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 111,778,621 -111,778,621

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:0
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:0
    Sistem Operasi:
    IP Address:
    Browser:

Arsip Artikel

16 Juli 2020 | 2.523 Kali
Posyandu
22 September 2018 | 2.308 Kali
YANG UNIK DARI DESA BONYOH
29 Juli 2013 | 2.137 Kali
Profil Desa
22 Juni 2018 | 2.127 Kali
Sejarah Desa
25 Februari 2021 | 1.990 Kali
BULAN BAHASA BALI
01 Juni 2018 | 1.902 Kali
Selamat Datang di Website Resmi Desa Bonyoh
19 November 2019 | 1.830 Kali
PELATIHAN BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
12 Februari 2024 | 51 Kali
Posyandu Remaja
13 Agustus 2024 | 21 Kali
EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI
09 Maret 2023 | 361 Kali
PEMBAGIAN BLT DD TAHAP 3
14 Juli 2023 | 394 Kali
Pemasangan Baliho Bangli Cegah Rabies
31 Oktober 2022 | 575 Kali
PAMSIMAS DESA BONYOH
22 Juni 2018 | 2.127 Kali
Sejarah Desa
03 September 2018 | 1.258 Kali
Menuju Desa Akuntabilitas Pemerintah Desa Bonyoh Kembangkan Sistem Informasi Desa